Sıvama

Dingshung Aspire

Model  CS-1316 CS-1416 CS-1616 CS1816
Max. Sheet Size  WxL (mm) 1300x1300 1450x1450 1650x1650 1850x1650
Min. Sheet Size WxL (mm) 450x450 450x450 550x550 550x550
Thickness of Litho Sheet g/M2) 120-800 120-800 180-800 250-800
Thickness of  Substrate Sheet (mm) 0.5-10 0.5-10 0.5-10 0.5-10
Machine Speed (m/min) 150 150 120 100
Machine Speed (sheet/min) 10000 9000 8000 6000
Accuracy (mm) +- 1.0 +- 1.0 +- 1.0 +- 1.0
Machine Space (L/W/H) (mm) 10050x3394x2180 12515x2544x2180 12715x2740x2180 12715x2940x2180
Power 220v/380v 3p- (25hp) 220v/380v 3p- (25hp) 220v/380v 3p- (25hp) 220v/380v 3p- (30hp)

Paylaş:

Teknomatsan Tv

Dingshung Aspire

Dingshung Aspire